Zurück zur Übersicht

Dicke (mm)

R-Wert bw(m2K/W)

U-Wert bw(m2K/W)

Oberflächen

Anstriche

Optionen

Kantenbearbeitung

Standard

AK-99 Stumpf allseitig
AK-70 (12 mm) Nut + Kamm allseitig
AK-80 (12 mm) Falz allseitig
EB99-95 Gerade/Nut-Holzfeder allseitig
EB80-95 Falz/Nut-Holzfeder allseitig

Alternative Kantenbearbeitung

Zusätzliche Optionen

Artikelnummer
601 / 601
Filter zurücksetzen

Sortiment Bitte wählen Sie einen Artikel aus

Art. Nr. Typ Dicke
(mm)
Format
(mm)
Nutzmass
(mm)
R-Wert
(m2K/W)
R-Wert bw
(m2K/W)
Alpha w Gewicht
kg/Platte
Palette
Stück
Palette
m2
UNICEM 15 15 2000x6002000x600 0.200 0.188 7.74 100120.00
UNICEM 25 25 2000x6002000x600 0.333 0.313 12.90 7084.00
UNICEM 35 35 2000x6002000x600 0.467 0.438 18.06 5060.00
UNICEM 50 50 2000x6002000x600 0.667 0.625 25.80 3643.20
UNICEM B 25 25 2000x6002000x600 0.333 0.313 12.90 7084.00
UNICEM B 35 35 2000x6002000x600 0.467 0.438 18.06 5060.00
UNICEM B 50 50 2000x6002000x600 0.667 0.625 25.80 3643.20
UNICEM A2 15 15 2000x6002000x600 0.167 0.158 10.80 100120.00
UNICEM A2 25 25 2000x6002000x600 0.278 0.263 18.00 7084.00
UNICEM A2 35 35 2000x6002000x600 0.389 0.368 25.20 5060.00
UNICEM A2 50 50 2000x6002000x600 0.556 0.526 36.00 3643.20
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen 50 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.133 0.125 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen WZ 50 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 0.105 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen SF WZ 50 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 0.105 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen 60 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.133 0.125 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen WZ 60 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 0.105 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen SF WZ 60 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 0.105 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen 75 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.133 0.125 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen WZ 75 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 0.105 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen SF WZ 75 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 0.105 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen 100 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.133 0.125 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen WZ 100 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 0.105 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen SF WZ 100 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 0.105 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen 125 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.133 0.125 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen WZ 125 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 0.105 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen SF WZ 125 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 0.105 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen 150 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.133 0.125 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen WZ 150 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 0.105 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen SF WZ 150 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 0.105 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen 175 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.133 0.125 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen WZ 175 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 0.105 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen SF WZ 175 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 0.105 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen 200 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.133 0.125 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen WZ 200 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 0.105 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen SF WZ 200 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 0.105 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen 225 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.133 0.125 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen WZ 225 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 0.105 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen SF WZ 225 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 0.105 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen 250 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.133 0.125 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen WZ 250 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 0.105 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen SF WZ 250 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 0.105 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen 275 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.133 0.125 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen WZ 275 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 0.105 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen SF WZ 275 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 0.105 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen 300 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.133 0.125 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen WZ 300 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 0.105 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen SF WZ 300 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 0.105 0.00 00.00
UNICEM Oeko 15 15 2000x6002000x600 0.200 0.188 7.74 100120.00
UNICEM Oeko 25 25 2000x6002000x600 0.333 0.313 12.90 7084.00
UNICEM Oeko 35 35 2000x6002000x600 0.467 0.438 18.06 5060.00
UNICEM Oeko 50 50 2000x6002000x600 0.667 0.625 25.80 3643.20
UNICEM Oeko A2 15 15 2000x6002000x600 0.167 0.158 10.80 100120.00
UNICEM Oeko A2 25 25 2000x6002000x600 0.278 0.263 18.00 7084.00
UNICEM Oeko A2 35 35 2000x6002000x600 0.389 0.368 25.20 5060.00
UNICEM Oeko A2 50 50 2000x6002000x600 0.556 0.526 36.00 3643.20
UNITEX L-EPS B 50/2 10+ 40 2000x6002000x600 1.381 1.333 7.80 4452.80
UNITEX L-EPS B WZ 50/2 10+ 40 2000x6002000x600 1.381 1.333 7.80 4452.80
UNITEX L-EPS B Superfein WZ 50/2 10+ 40 2000x6002000x600 1.381 1.333 7.80 4452.80
UNITEX L-EPS B 60/2 10+ 50 2000x6002000x600 1.704 1.646 7.98 3643.20
UNITEX L-EPS B WZ 60/2 10+ 50 2000x6002000x600 1.704 1.646 7.98 3643.20
UNITEX L-EPS B Superfein WZ 60/2 10+ 50 2000x6002000x600 1.704 1.646 7.98 3643.20
UNITEX L-EPS B 75/2 10+ 65 2000x6002000x600 2.188 2.114 8.26 3036.00
UNITEX L-EPS B WZ 75/2 10+ 65 2000x6002000x600 2.188 2.114 8.26 3036.00
UNITEX L-EPS B Superfein WZ 75/2 10+ 65 2000x6002000x600 2.188 2.114 8.26 3036.00
UNITEX L-EPS B 100/2 10+ 90 2000x6002000x600 2.994 2.896 8.70 2226.40
UNITEX L-EPS B WZ 100/2 10+ 90 2000x6002000x600 2.994 2.896 8.70 2226.40
UNITEX L-EPS B Superfein WZ 100/2 10+ 90 2000x6002000x600 2.994 2.896 8.70 2226.40
UNITEX L-EPS B 125/2 10+ 115 2000x6002000x600 3.801 3.677 9.16 1821.60
UNITEX L-EPS B WZ 125/2 10+ 115 2000x6002000x600 3.801 3.677 9.16 1821.60
UNITEX L-EPS B Superfein WZ 125/2 10+ 115 2000x6002000x600 3.801 3.677 9.16 1821.60
UNITEX L-EPS B 150/2 10+ 140 2000x6002000x600 4.607 4.458 9.60 1518.00
UNITEX L-EPS B WZ 150/2 10+ 140 2000x6002000x600 4.607 4.458 9.60 1518.00
UNITEX L-EPS B Superfein WZ 150/2 10+ 140 2000x6002000x600 4.607 4.458 9.60 1518.00
UNITEX L-EPS B KD 50/2 10+ 40 1000x600988x588 1.381 1.333 3.90 8852.80
UNITEX L-EPS B KD WZ 50/2 10+ 40 1000x600988x588 1.381 1.333 3.90 8852.80
UNITEX L-EPS B KD Superfein WZ 50/2 10+ 40 1000x600988x588 1.381 1.333 3.90 8852.80
UNITEX L-EPS B KD 60/2 10+ 50 1000x600988x588 1.704 1.646 3.99 7243.20
UNITEX L-EPS B KD WZ 60/2 10+ 50 1000x600988x588 1.704 1.646 3.99 7243.20
UNITEX L-EPS B KD Superfein WZ 60/2 10+ 50 1000x600988x588 1.704 1.646 3.99 7243.20
UNITEX L-EPS B KD 75/2 10+ 65 1000x600988x588 2.188 2.114 4.13 6036.00
UNITEX L-EPS B KD WZ 75/2 10+ 65 1000x600988x588 2.188 2.114 4.13 6036.00
UNITEX L-EPS B KD Superfein WZ 75/2 10+ 65 1000x600988x588 2.188 2.114 4.13 6036.00
UNITEX L-EPS B KD 100/2 10+ 90 1000x600988x588 2.994 2.896 4.35 4426.40
UNITEX L-EPS B KD WZ 100/2 10+ 90 1000x600988x588 2.994 2.896 4.35 4426.40
UNITEX L-EPS B KD Superfein WZ 100/2 10+ 90 1000x600988x588 2.994 2.896 4.35 4426.40
UNITEX L-EPS B KD 125/2 10+ 115 1000x600988x588 3.801 3.677 4.58 3621.60
UNITEX L-EPS B KD WZ 125/2 10+ 115 1000x600988x588 3.801 3.677 4.58 3621.60
UNITEX L-EPS B KD Superfein WZ 125/2 10+ 115 1000x600988x588 3.801 3.677 4.58 3621.60
UNITEX L-EPS B KD 150/2 10+ 140 1000x600988x588 4.607 4.458 4.80 3018.00
UNITEX L-EPS B KD WZ 150/2 10+ 140 1000x600988x588 4.607 4.458 4.80 3018.00
UNITEX L-EPS B KD Superfein WZ 150/2 10+ 140 1000x600988x588 4.607 4.458 4.80 3018.00
UNITEX L-EPS B KD 175/2 10+ 165 1000x600988x588 5.414 5.239 5.03 2615.60
UNITEX L-EPS B KD WZ 175/2 10+ 165 1000x600988x588 5.414 5.239 5.03 2615.60
UNITEX L-EPS B KD Superfein WZ 175/2 10+ 165 1000x600988x588 5.414 5.239 5.03 2615.60
UNITEX L-EPS B KD 200/2 10+ 190 1000x600988x588 6.220 6.021 5.25 2213.20
UNITEX L-EPS B KD WZ 200/2 10+ 190 1000x600988x588 6.220 6.021 5.25 2213.20
UNITEX L-EPS B KD WZ Superfein 200/2 10+ 190 1000x600988x588 6.220 6.021 5.25 2213.20
UNITEX L-EPS B KD 225/2 10+ 215 1000x600988x588 7.026 6.802 5.48 2012.00
UNITEX L-EPS B KD WZ 225/2 10+ 215 1000x600988x588 7.026 6.802 5.48 2012.00
UNITEX L-EPS B KD Superfein WZ 225/2 10+ 215 1000x600988x588 7.026 6.802 5.48 2012.00
UNITEX L-EPS B KD 250/2 10+ 240 1000x600988x588 7.833 7.583 5.70 1810.80
UNITEX L-EPS B KD WZ 250/2 10+ 240 1000x600988x588 7.833 7.583 5.70 1810.80
UNITEX L-EPS B KD Superfein WZ 250/2 10+ 240 1000x600988x588 7.833 7.583 5.70 1810.80
UNITEX L-EPS B KD 275/2 10+ 265 1000x600988x588 8.639 8.364 5.93 169.60
UNITEX L-EPS B KD WZ 275/2 10+ 265 1000x600988x588 8.639 8.364 5.93 169.60
UNITEX L-EPS B KD Superfein WZ 275/2 10+ 265 1000x600988x588 8.639 8.364 5.93 169.60
UNITEX L-EPS B KD 300/2 10+ 290 1000x600988x588 9.446 9.146 6.15 148.40
UNITEX L-EPS B KD WZ 300/2 10+ 290 1000x600988x588 9.446 9.146 6.15 148.40
UNITEX L-EPS B KD Superfein WZ 300/2 10+ 290 1000x600988x588 9.446 9.146 6.15 148.40
UNITEX L-EPS 50/2 10+ 40 2000x6002000x600 1.423 1.375 5.88 4452.80
UNITEX L-EPS WZ 50/2 10+ 40 2000x6002000x600 1.423 1.375 5.88 4452.80
UNITEX L-EPS Superfein WZ 50/2 10+ 40 2000x6002000x600 1.423 1.375 5.88 4452.80
UNITEX L-EPS 60/2 10+ 50 2000x6002000x600 1.746 1.688 6.06 3643.20
UNITEX L-EPS WZ 60/2 10+ 50 2000x6002000x600 1.746 1.688 6.06 3643.20
UNITEX L-EPS Superfein WZ 60/2 10+ 50 2000x6002000x600 1.746 1.688 6.06 3643.20
UNITEX L-EPS 75/2 10+ 65 2000x6002000x600 2.230 2.156 6.34 3036.00
UNITEX L-EPS WZ 75/2 10+ 65 2000x6002000x600 2.230 2.156 6.34 3036.00
UNITEX L-EPS Superfein WZ 75/2 10+ 65 2000x6002000x600 2.230 2.156 6.34 3036.00
UNITEX L-EPS 100/2 10+ 90 2000x6002000x600 3.036 2.938 6.78 2226.40
UNITEX L-EPS WZ 100/2 10+ 90 2000x6002000x600 3.036 2.938 6.78 2226.40
UNITEX L-EPS Superfein WZ 100/2 10+ 90 2000x6002000x600 3.036 2.938 6.78 2226.40
UNITEX L-EPS 125/2 10+ 115 2000x6002000x600 3.843 3.719 7.24 1821.60
UNITEX L-EPS WZ 125/2 10+ 115 2000x6002000x600 3.843 3.719 7.24 1821.60
UNITEX L-EPS Superfein WZ 125/2 10+ 115 2000x6002000x600 3.843 3.719 7.24 1821.60
UNITEX L-EPS 150/2 10+ 140 2000x6002000x600 4.649 4.5 7.68 1518.00
UNITEX L-EPS WZ 150/2 10+ 140 2000x6002000x600 4.649 4.5 7.68 1518.00
UNITEX L-EPS Superfein WZ 150/2 10+ 140 2000x6002000x600 4.649 4.5 7.68 1518.00
UNITEX L-EPS 50/3 5+ 40+ 5 2000x6002000x600 1.416 1.356 5.88 4452.80
UNITEX L-EPS 60/3 5+ 50+ 5 2000x6002000x600 1.739 1.669 6.06 3643.20
UNITEX L-EPS 75/3 5+ 65+ 5 2000x6002000x600 2.223 2.137 6.34 3036.00
UNITEX L-EPS 100/3 5+ 90+ 5 2000x6002000x600 3.029 2.919 6.78 2226.40
UNITEX L-EPS 125/3 5+ 115+ 5 2000x6002000x600 3.836 3.7 7.24 1821.60
UNITEX L-EPS 150/3 5+ 140+ 5 2000x6002000x600 4.642 4.481 7.68 1518.00
UNITEX L-EPS KD 50/2 10+ 40 1000x600988x588 1.423 1.375 2.94 8852.80
UNITEX L-EPS KD WZ 50/2 10+ 40 1000x600988x588 1.423 1.375 2.94 8852.80
UNITEX L-EPS KD Superfein WZ 50/2 10+ 40 1000x600988x588 1.423 1.375 2.94 8852.80
UNITEX L-EPS KD Duro-S 50/2 10+ 40 1000x600988x588 1.361 1.317 4.44 8852.80
UNITEX L-EPS KD Duro-S WZ 50/2 10+ 40 1000x600988x588 1.361 1.317 4.44 8852.80
UNITEX L-EPS KD Duro-S Superfein WZ 50/2 10+ 40 1000x600988x588 1.361 1.317 4.44 8852.80
UNITEX L-EPS KD Duro-P 50/2 10+ 40 1000x600988x588 1.333 1.292 8.46 8852.80
UNITEX L-EPS KD 60/2 10+ 50 1000x600988x588 1.746 1.688 3.03 7243.20
UNITEX L-EPS KD WZ 60/2 10+ 50 1000x600988x588 1.746 1.688 3.03 7243.20
UNITEX L-EPS KD Superfein WZ 60/2 10+ 50 1000x600988x588 1.746 1.688 3.03 7243.20
UNITEX L-EPS KD Duro-S 60/2 10+ 50 1000x600988x588 1.684 1.63 4.53 7243.20
UNITEX L-EPS KD Duro-S WZ 60/2 10+ 50 1000x600988x588 1.684 1.63 4.53 7243.20
UNITEX L-EPS KD Duro-S Superfein WZ 60/2 10+ 50 1000x600988x588 1.684 1.63 4.53 7243.20
UNITEX L-EPS KD Duro-P 60/2 10+ 50 1000x600988x588 1.656 1.605 8.55 7243.20
UNITEX L-EPS KD 75/2 10+ 65 1000x600988x588 2.230 2.156 3.17 6036.00
UNITEX L-EPS KD WZ 75/2 10+ 65 1000x600988x588 2.230 2.156 3.17 6036.00
UNITEX L-EPS KD Superfein WZ 75/2 10+ 65 1000x600988x588 2.230 2.156 3.17 6036.00
UNITEX L-EPS KD Duro-S 75/2 10+ 65 1000x600988x588 2.168 2.098 4.67 6036.00
UNITEX L-EPS KD Duro-S WZ 75/2 10+ 65 1000x600988x588 2.168 2.098 4.67 6036.00
UNITEX L-EPS KD Duro-S Superfein WZ 75/2 10+ 65 1000x600988x588 2.168 2.098 4.67 6036.00
UNITEX L-EPS KD Duro-P 75/2 10+ 65 1000x600988x588 2.140 2.073 8.69 6036.00
UNITEX L-EPS KD 100/2 10+ 90 1000x600988x588 3.036 2.938 3.39 4426.40
UNITEX L-EPS KD WZ 100/2 10+ 90 1000x600988x588 3.036 2.938 3.39 4426.40
UNITEX L-EPS KD Superfein WZ 100/2 10+ 90 1000x600988x588 3.036 2.938 3.39 4426.40
UNITEX L-EPS KD Duro-S 100/2 10+ 90 1000x600988x588 2.974 2.88 4.89 4426.40
UNITEX L-EPS KD Duro-S WZ 100/2 10+ 90 1000x600988x588 2.974 2.88 4.89 4426.40
UNITEX L-EPS KD Duro-S Superfein WZ 100/2 10+ 90 1000x600988x588 2.974 2.88 4.89 4426.40
UNITEX L-EPS KD Duro-P 100/2 10+ 90 1000x600988x588 2.946 2.855 8.91 4426.40
UNITEX L-EPS KD 125/2 10+ 115 1000x600988x588 3.843 3.719 3.62 3621.60
UNITEX L-EPS KD WZ 125/2 10+ 115 1000x600988x588 3.843 3.719 3.62 3621.60
UNITEX L-EPS KD Superfein WZ 125/2 10+ 115 1000x600988x588 3.843 3.719 3.62 3621.60
UNITEX L-EPS KD Duro-S 125/2 10+ 115 1000x600988x588 3.781 3.661 5.12 3621.60
UNITEX L-EPS KD Duro-S WZ 125/2 10+ 115 1000x600988x588 3.781 3.661 5.12 3621.60
UNITEX L-EPS KD Duro-S Superfein WZ 125/2 10+ 115 1000x600988x588 3.781 3.661 5.12 3621.60
UNITEX L-EPS KD Duro-P 125/2 10+ 115 1000x600988x588 3.753 3.636 9.14 3621.60
UNITEX L-EPS KD 150/2 10+ 140 1000x600988x588 4.649 4.5 3.84 3018.00
UNITEX L-EPS KD WZ 150/2 10+ 140 1000x600988x588 4.649 4.5 3.84 3018.00
UNITEX L-EPS KD Superfein WZ 150/2 10+ 140 1000x600988x588 4.649 4.5 3.84 3018.00
UNITEX L-EPS KD Duro-S 150/2 10+ 140 1000x600988x588 4.587 4.442 5.34 3018.00
UNITEX L-EPS KD Duro-S WZ 150/2 10+ 140 1000x600988x588 4.587 4.442 5.34 3018.00
UNITEX L-EPS KD Duro-S Superfein WZ 150/2 10+ 140 1000x600988x588 4.587 4.442 5.34 3018.00
UNITEX L-EPS KD Duro-P 150/2 10+ 140 1000x600988x588 4.559 4.417 9.36 3018.00
UNITEX L-EPS KD 175/2 10+ 165 1000x600988x588 5.456 5.281 4.07 2615.60
UNITEX L-EPS KD WZ 175/2 10+ 165 1000x600988x588 5.456 5.281 4.07 2615.60
UNITEX L-EPS KD superfein WZ 175/2 10+ 165 1000x600988x588 5.456 5.281 4.07 2615.60
UNITEX L-EPS KD Duro-S 175/2 10+ 165 1000x600988x588 5.394 5.223 5.57 2615.60
UNITEX L-EPS KD Duro-S WZ 175/2 10+ 165 1000x600988x588 5.394 5.223 5.57 2615.60
UNITEX L-EPS KD Duro-S Superfein WZ 175/2 10+ 165 1000x600988x588 5.394 5.223 5.57 2615.60
UNITEX L-EPS KD Duro-P 175/2 10+ 165 1000x600988x588 5.366 5.198 9.59 2615.60
UNITEX L-EPS KD 200/2 10+ 190 1000x600988x588 6.262 6.063 4.29 2213.20
UNITEX L-EPS KD WZ 200/2 10+ 190 1000x600988x588 6.262 6.063 4.29 2213.20
UNITEX L-EPS KD superfein WZ 200/2 10+ 190 1000x600988x588 6.262 6.063 4.29 2213.20
UNITEX L-EPS KD Duro-S 200/2 10+ 190 1000x600988x588 6.200 6.005 5.79 2213.20
UNITEX L-EPS KD Duro-S WZ 200/2 10+ 190 1000x600988x588 6.200 6.005 5.79 2213.20
UNITEX L-EPS KD Duro-S Superfein WZ 200/2 10+ 190 1000x600988x588 6.200 6.005 5.79 2213.20
UNITEX L-EPS KD Duro-P 200/2 10+ 190 1000x600988x588 6.172 5.98 9.81 2213.20
UNITEX L-EPS KD 225/2 10+ 215 1000x600988x588 7.068 6.844 4.52 2012.00
UNITEX L-EPS KD WZ 225/2 10+ 215 1000x600988x588 7.068 6.844 4.52 2012.00
UNITEX L-EPS KD superfein WZ 225/2 10+ 215 1000x600988x588 7.068 6.844 4.52 2012.00
UNITEX L-EPS KD Duro-S 225/2 10+ 215 1000x600988x588 7.006 6.786 6.02 2012.00
UNITEX L-EPS KD Duro-S WZ 225/2 10+ 215 1000x600988x588 7.006 6.786 6.02 2012.00
UNITEX L-EPS KD Duro-S Superfein WZ 225/2 10+ 215 1000x600988x588 7.006 6.786 6.02 2012.00
UNITEX L-EPS KD Duro-P 225/2 10+ 215 1000x600988x588 6.978 6.761 10.04 2012.00
UNITEX L-EPS KD 250/2 10+ 240 1000x600988x588 7.875 7.625 4.74 1810.80
UNITEX L-EPS KD WZ 250/2 10+ 240 1000x600988x588 7.875 7.625 4.74 1810.80
UNITEX L-EPS KD Superfein WZ 250/2 10+ 240 1000x600988x588 7.875 7.625 4.74 1810.80
UNITEX L-EPS KD Duro-S 250/2 10+ 240 1000x600988x588 7.813 7.567 6.24 1810.80
UNITEX L-EPS KD Duro-S WZ 250/2 10+ 240 1000x600988x588 7.813 7.567 6.24 1810.80
UNITEX L-EPS KD Duro-S Superfein WZ 250/2 10+ 240 1000x600988x588 7.813 7.567 6.24 1810.80
UNITEX L-EPS KD Duro-P 250/2 10+ 240 1000x600988x588 7.785 7.542 10.26 1810.80
UNITEX L-EPS KD 275/2 10+ 265 1000x600988x588 8.681 8.406 4.97 169.60
UNITEX L-EPS KD WZ 275/2 10+ 265 1000x600988x588 8.681 8.406 4.97 169.60
UNITEX L-EPS KD superfein WZ 275/2 10+ 265 1000x600988x588 8.681 8.406 4.97 169.60
UNITEX L-EPS KD Duro-S 275/2 10+ 265 1000x600988x588 8.619 8.348 6.47 169.60
UNITEX L-EPS KD Duro-S WZ 275/2 10+ 265 1000x600988x588 8.619 8.348 6.47 169.60
UNITEX L-EPS KD Duro-S Superfein WZ 275/2 10+ 265 1000x600988x588 8.619 8.348 6.47 169.60
UNITEX L-EPS KD Duro-P 275/2 10+ 265 1000x600988x588 8.591 8.323 10.49 169.60
UNITEX L-EPS KD 300/2 10+ 290 1000x600988x588 9.488 9.188 5.19 148.40
UNITEX L-EPS KD WZ 300/2 10+ 290 1000x600988x588 9.488 9.188 5.19 148.40
UNITEX L-EPS KD WZ superfein 300/2 10+ 290 1000x600988x588 9.488 9.188 5.19 148.40
UNITEX L-EPS KD Duro-S 300/2 10+ 290 1000x600988x588 9.426 9.13 6.69 148.40
UNITEX L-EPS KD Duro-S WZ 300/2 10+ 290 1000x600988x588 9.426 9.13 6.69 148.40
UNITEX L-EPS KD Duro-S Superfein WZ 300/2 10+ 290 1000x600988x588 9.426 9.13 6.69 148.40
UNITEX L-EPS KD Duro-P 300/2 10+ 290 1000x600988x588 9.398 9.105 10.71 148.40
UNITEX P-EPS KD Duro-S 50/2 10+ 40 1000x600988x588 1.283 1.243 4.75 8852.80
UNITEX P-EPS KD Duro-S WZ 50/2 10+ 40 1000x600988x588 1.283 1.243 4.75 8852.80
UNITEX P-EPS KD Duro-S Superfein WZ 50/2 10+ 40 1000x600988x588 1.283 1.243 4.75 8852.80
UNITEX P-EPS KD Duro-P 50/2 10+ 40 1000x600988x588 1.255 1.218 8.77 8852.80
UNITEX P-EPS KD Duro-S 75/2 10+ 65 1000x600988x588 2.041 1.979 5.17 6036.00
UNITEX P-EPS KD Duro-S WZ 75/2 10+ 65 1000x600988x588 2.041 1.979 5.17 6036.00
UNITEX P-EPS KD Duro-S Superfein WZ 75/2 10+ 65 1000x600988x588 2.041 1.979 5.17 6036.00
UNITEX P-EPS KD Duro-P 75/2 10+ 65 1000x600988x588 2.013 1.954 9.19 6036.00
UNITEX P-EPS KD Duro-S 100/2 10+ 90 1000x600988x588 2.798 2.714 5.59 4426.40
UNITEX P-EPS KD Duro-S WZ 100/2 10+ 90 1000x600988x588 2.798 2.714 5.59 4426.40
UNITEX P-EPS KD Duro-S Superfein WZ 100/2 10+ 90 1000x600988x588 2.798 2.714 5.59 4426.40
UNITEX P-EPS KD Duro-P 100/2 10+ 90 1000x600988x588 2.770 2.689 9.61 4426.40
UNITEX P-EPS KD Duro-S 125/2 10+ 115 1000x600988x588 3.556 3.449 6.01 3621.60
UNITEX P-EPS KD Duro-S WZ 125/2 10+ 115 1000x600988x588 3.556 3.449 6.01 3621.60
UNITEX P-EPS KD Duro-S Superfein WZ 125/2 10+ 115 1000x600988x588 3.556 3.449 6.01 3621.60
UNITEX P-EPS KD Duro-P 125/2 10+ 115 1000x600988x588 3.528 3.424 10.03 3621.60
UNITEX P-EPS KD Duro-S 150/2 10+ 140 1000x600988x588 4.313 4.185 6.43 3018.00
UNITEX P-EPS KD Duro-S WZ 150/2 10+ 140 1000x600988x588 4.313 4.185 6.43 3018.00
UNITEX P-EPS KD Duro-S Superfein WZ 150/2 10+ 140 1000x600988x588 4.313 4.185 6.43 3018.00
UNITEX P-EPS KD Duro-P 150/2 10+ 140 1000x600988x588 4.285 4.16 10.45 3018.00
UNITEX P-EPS KD Duro-S 175/2 10+ 165 1000x600988x588 5.071 4.92 6.85 2615.60
UNITEX P-EPS KD Duro-S WZ 175/2 10+ 165 1000x600988x588 5.071 4.92 6.85 2615.60
UNITEX P-EPS KD Duro-S Superfein WZ 175/2 10+ 165 1000x600988x588 5.071 4.92 6.85 2615.60
UNITEX P-EPS KD Duro-P 175/2 10+ 165 1000x600988x588 5.043 4.895 10.87 2615.60
UNITEX P-EPS KD Duro-S 200/2 10+ 190 1000x600988x588 5.829 5.655 7.27 2213.20
UNITEX P-EPS KD Duro-S WZ 200/2 10+ 190 1000x600988x588 5.829 5.655 7.27 2213.20
UNITEX P-EPS KD Duro-S Superfein WZ 200/2 10+ 190 1000x600988x588 5.829 5.655 7.27 2213.20
UNITEX P-EPS KD Duro-P 200/2 10+ 190 1000x600988x588 5.801 5.63 11.29 2213.20
UNITEX P-EPS KD Duro-S 225/2 10+ 215 1000x600988x588 6.586 6.391 7.69 2012.00
UNITEX P-EPS KD Duro-S WZ 225/2 10+ 215 1000x600988x588 6.586 6.391 7.69 2012.00
UNITEX P-EPS KD Duro-S Superfein WZ 225/2 10+ 215 1000x600988x588 6.586 6.391 7.69 2012.00
UNITEX P-EPS KD Duro-P 225/2 10+ 215 1000x600988x588 6.558 6.366 11.71 2012.00
UNITEX P-EPS KD Duro-S 250/2 10+ 240 1000x600988x588 7.344 7.126 8.11 1810.80
UNITEX P-EPS KD Duro-S WZ 250/2 10+ 240 1000x600988x588 7.344 7.126 8.11 1810.80
UNITEX P-EPS KD Duro-S Superfein WZ 250/2 10+ 240 1000x600988x588 7.344 7.126 8.11 1810.80
UNITEX P-EPS KD Duro-P 250/2 10+ 240 1000x600988x588 7.316 7.101 12.13 1810.80
UNITEX P-EPS KD Duro-S 275/2 10+ 265 1000x600988x588 8.101 7.861 8.53 169.60
UNITEX P-EPS KD Duro-S WZ 275/2 10+ 265 1000x600988x588 8.101 7.861 8.53 169.60
UNITEX P-EPS KD Duro-S Superfein WZ 275/2 10+ 265 1000x600988x588 8.101 7.861 8.53 169.60
UNITEX P-EPS KD Duro-P 275/2 10+ 265 1000x600988x588 8.073 7.836 12.55 169.60
